您现在的位置:首页 > 信息速递 > 学工动态 > 正文
我院学工深入宿舍调查情况统计(2012.3.23)

日期 宿舍号 班级 不叠被子 卫生差 未放置好电脑等贵重物品 人离开未拔掉插座
2012.3.12 5#604 农机1101 2号、3号床
2012.3.12 5#603 农机1101 1号、2号床
2012.3.12 5#607 车辆1101
2012.3.12 5#608 车辆1101
2012.3.12 5#609 车辆1101
2012.3.12 5#610 车辆1101
2012.3.12 5#611 车辆1101 2号、4号床
2012.3.12 5#613 车辆1101
2012.3.12 5#614 车辆1101
2012.3.12 5#617 车辆1102
2012.3.15 5#534 工业1101
2012.3.15 5#532 工业1101
2012.3.15 5#533 工业1101
2012.3.15 5#531 工业1101
2012.3.15 5#530 工业1101
2012.3.20 5#135 材料0901 1号床
2012.3.20 5#133 机械0904 1号床
2012.3.20 5#131 机械0904
2012.3.20 5#129 机械0904
2012.3.20 5#127 机械0904
2012.3.20 5#125 机械0904
2012.3.22 6#637 工业0901
2012.3.22 6#635 工业0901
2012.3.22 6#633 工业0901
2012.3.22 6#628 农机0901
2012.3.22 6#629 农机0901
2012.3.22 6#626 车辆0901
2012.3.22 6#624 车辆0901
2012.3.22 6#617 车辆0901
2012.3.22 6#639 工业0901、机0801

扬州大学机械工程学院 版权所有 苏公网安备 32100302010246号
地址:扬州市邗江区华扬西路196号(225127) 电话:0514-87978347 书记信箱:zhyzhz@yzu.edu.cn ;院长信箱:zhangc@yzu.edu.cn